<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeleyPunto &#187; Victor</title>
	<atom:link href="http://www.teleypunto.es/author/victor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teleypunto.es</link>
	<description>Más que Televisión.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Terra Nova online</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/terra-nova-online/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/terra-nova-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERIES]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Nova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=8425</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de vosotros nos estáis preguntando cómo seguir la serie Terra Nova online. La respuesta está en nuestra página amiga de Terra Nova. La primera temporada de Terra Nova consta de 13 episodios, de los cuales ya se han emitido 10. Esta serie se emitirá en España el año que viene, ya que Mediaset (Tele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/terra-nova-online//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Tv extrena su nueva temporada</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/13-tv-extrena-su-nueva-temporada/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/13-tv-extrena-su-nueva-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[13TV]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Samanes]]></category>
		<category><![CDATA[Inmaculada Galván]]></category>
		<category><![CDATA[Nieves Herrero]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón García]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=8224</guid>
		<description><![CDATA[13 TV presentó ayer su nueva temporada. Como vemos en plena crisis, esta televisión está apostando por una televisión de calidad. Así ha asegurado su director general, Alejandro Samanes: &#8220;13 tv es un proyecto solvente&#8221;. Este año, ha conseguido una cuota de pantalla del 0,7%, alcanzando así los objetivos que se tenía marcados. De las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/13-tv-extrena-su-nueva-temporada//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEO 7 Y DISCOVERY CHANNEL</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/veo-7-y-discovery-channel/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/veo-7-y-discovery-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Veo 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=8194</guid>
		<description><![CDATA[Veo 7 y Discovery Channel van a formar una alianza. A partir del año que viene, VEO 7 dejará de emitir Teletienda para emitir Discovery Channel durante todo el día. Por la noche, en prime time hará una desconexión para emitir tertulias e informativos. Después del fracaso de VEO7, hemos visto que su grupo editorial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/veo-7-y-discovery-channel//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TWITTER EN LA TELEVISIÓN. A QUIÉN SEGUIR EN TWITTER EN EL MUNDO DE LA TELEVISIÓN</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/seguir-twitter-famosos-television-tv-twitter/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/seguir-twitter-famosos-television-tv-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=8105</guid>
		<description><![CDATA[Twitter cada vez es más importante en España. Hoy en día se pueden seguir a muchos famosos que comentan su vida, así como todas las cosas que les pasan (muchas veces tonterías insignificantes). También muchos programas y cadenas de televisión tienen su Twitter con tal que el público pueda estar informado al minuto. Teleypunto ha realizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/seguir-twitter-famosos-television-tv-twitter//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo ver la llegada del Papa a Madrid por la JMJ?</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/%c2%bfcomo-ver-la-llegada-del-papa-a-madrid-por-la-jmj/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/%c2%bfcomo-ver-la-llegada-del-papa-a-madrid-por-la-jmj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[13TV]]></category>
		<category><![CDATA[antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[BARAJAS]]></category>
		<category><![CDATA[COPE]]></category>
		<category><![CDATA[JMJ]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=8090</guid>
		<description><![CDATA[Después del gran éxito del último artículo, Teleypunto informará sobre los diferentes actos y cómo ver la Jornada Mundial de la Juventud por televisión. Hoy esta prevista la llegada del Papa a Barajas a eso de las 12 de la mañana. Recomendamos 13 TV, Antena 3 o La 1 para seguirla. Se puede seguir también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/%c2%bfcomo-ver-la-llegada-del-papa-a-madrid-por-la-jmj//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo ver la JMJ por televisión?</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/%c2%bfcomo-ver-la-jmj-por-television/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/%c2%bfcomo-ver-la-jmj-por-television/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[13TV]]></category>
		<category><![CDATA[Benedicto XVI]]></category>
		<category><![CDATA[El programa más largo del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[JMJ]]></category>
		<category><![CDATA[La Jornada Mundial de la Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=8028</guid>
		<description><![CDATA[La Jornada Mundial de la Juventud comenzará este martes. 13 TV es la televisión oficial de esta Jornada, aunque todas las televisiones a nivel nacional o internacional estarán cubriendo el acto. Cerca de 4.750 periodistas de todo el mundo ya se han acreditado para cubrir la JMJ, que también cuenta con el apoyo de 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/%c2%bfcomo-ver-la-jmj-por-television//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿LOS INGRESOS POR PUBLICIDAD VAN ACORDE CON LAS AUDIENCIAS DE TELEVISIÓN?</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/%c2%bflos-ingresos-por-publicidad-van-acorde-con-las-audiencias-de-television/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/%c2%bflos-ingresos-por-publicidad-van-acorde-con-las-audiencias-de-television/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 07:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[televisiones nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[televisiones públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7969</guid>
		<description><![CDATA[Todos nos hemos preguntado alguna vez si los ingresos que reciben por publicidad las televisiones van acorde con las audiencias que tienen. Claramente, sería lo lógico: a más publicidad, más ingresos. Pero como veremos, hay más factores (como promociones de publicidad, contactos, “chanchullos”, etc). Analizamos a continuación los datos. Hemos realizado el análisis con los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/%c2%bflos-ingresos-por-publicidad-van-acorde-con-las-audiencias-de-television//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDIASET SE DESPLOMA EN LOS INGRESOS POR PUBLICIDAD</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/mediaset-se-desploma-en-los-ingresos-por-publicidad/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/mediaset-se-desploma-en-los-ingresos-por-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[intereconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7961</guid>
		<description><![CDATA[Después de la fusión, tenemos los primeros resultados de ingresos en publicidad. Lo más característico es que Mediaset (T5 y Cuatro) han reducido su publicidad en un 10%. En total, ha habido una caída de un 7% entre todas las cadenas. Antena 3 ha subido un 0&#8217;6%. Podemos analizar que las sinergias de la fusión, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/mediaset-se-desploma-en-los-ingresos-por-publicidad//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconi a por la SER</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/berlusconi-a-por-la-ser/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/berlusconi-a-por-la-ser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[la SER]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[Prisa]]></category>
		<category><![CDATA[telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7928</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que a Berlusconi le gusta España; no sabemos si es por la proximidad geográfica, por la climatología parecida a Italia o por las mujeres. La cuestión  es que quiere comprar como sea la Cadena Ser. Cadena perteneciente al grupo PRISA. Recordamos que Berlusconi es propietario del 38&#8217;6% de Mediaset Italia. Este grupo, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/berlusconi-a-por-la-ser//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué algunos programas tienen más audiencia en un canal que en otro? Debate abierto. Opinaaa!</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/%c2%bfpor-que-algunos-programas-tienen-mas-audiencia-en-un-canal-que-en-otro-debate-abierto-opinaaa/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/%c2%bfpor-que-algunos-programas-tienen-mas-audiencia-en-un-canal-que-en-otro-debate-abierto-opinaaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 06:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[España Directo]]></category>
		<category><![CDATA[la sexta]]></category>
		<category><![CDATA[VERANO DIRECTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7893</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, debate abierto en TeleyPunto. El lunes se extrenaba en La Sexta, &#8220;Verano Directo&#8221; (fiel antecesor de &#8220;España Directo&#8221;).  La audiencia de arranque fue bastante discreta, su cuota de pantalla sólo pudo ser de un 3&#8217;1%. El debate que lanza hoy teleypunto, pues, tiene que ver con este tema. ¿Por qué un programa en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/%c2%bfpor-que-algunos-programas-tienen-mas-audiencia-en-un-canal-que-en-otro-debate-abierto-opinaaa//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factoría de Ficción, La Siete y Divinity compartirán publicidad</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/factoria-de-ficcion-la-siete-y-divinity-compartiran-publicidad/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/factoria-de-ficcion-la-siete-y-divinity-compartiran-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 03:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[divinity]]></category>
		<category><![CDATA[Factoría de Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[La Siete]]></category>
		<category><![CDATA[Pauta única]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7866</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más Telecinco vuelve a copiar, en este caso, a Antena 3. Telecinco ha copiado la llamada &#8220;pauta única&#8221;, por la cual sus tres canales emitirán a partir de ahora los mismo anuncios en los mismo periodos de tiempo. Claramente, esta idea la ha traído de Antena 3, la cual le ha salido muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/factoria-de-ficcion-la-siete-y-divinity-compartiran-publicidad//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFIDELIDAD EN LA SEXTA</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/infidelidad-en-la-sexta/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/infidelidad-en-la-sexta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 04:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[infidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[la sexta]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7857</guid>
		<description><![CDATA[Me quedé perplejo cuando, viendo la televisión este fin de semana, recabé en la retransmisión del gran premio de Fórmula 1 en La Sexta. Los que vivimos en Valencia, podíamos elegir dos canales pues, tanto la televisión autonómica como La Sexta, emitían el gran premio. Haciendo zapping de un canal al otro, La Sexta estaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/infidelidad-en-la-sexta//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertad de expresión. La palabra maldita.</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/libertad-de-expresion-la-palabra-maldita/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/libertad-de-expresion-la-palabra-maldita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 03:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[15 M]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[intereconomia]]></category>
		<category><![CDATA[La Razón]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad de expresión]]></category>
		<category><![CDATA[Los indignados]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[Tras los acontecimientos que se están produciendo en la calle por el movimiento 15-M, está saliendo mucho a relucir el concepto libertad de expresión. La libertad de expresión es un bien fundamental en una democracia y un derecho por el que luchar en cualquier tipo de sociedad. Existen países que no tienen tal Derecho, de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/libertad-de-expresion-la-palabra-maldita//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El éxito de las cosas sencillas: ESPAÑOLES POR EL MUNDO</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/el-exito-de-las-cosas-sencillas-espanoles-por-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/el-exito-de-las-cosas-sencillas-espanoles-por-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑOLES POR EL MUNDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7782</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Españoles por el mundo&#8221; cumplió ayer su programa 100, todo un número para celebrar hoy en día, tal y como está la televisión de movidita. Éste es un programa que no necesita marketing, semana tras semana, no necesita ni directos, ni grandes protagonistas, ni grandes decorados. Es el éxito de las cosas sencillas en televisión. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/el-exito-de-las-cosas-sencillas-espanoles-por-el-mundo//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La necesidad de una promoción 2.0</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/la-necesidad-de-una-promocion-2-0/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/la-necesidad-de-una-promocion-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[promoción 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[TerraNova]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7744</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, cualquier lanzamiento o promoción debe llevar de la mano una promoción 2.0. Pero ¿Qué es una promoción 2.0? No tiene nada que ver con Internet, ni siquiera con las redes sociales, aunque ellas te permitan realizar la promoción. La promoción 2.0 consiste simplemente en que la gente hable de un producto (ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/la-necesidad-de-una-promocion-2-0//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPRAH WINFREY, 25 años siendo ella misma</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/oprah-winfrey-25-anos-siendo-ella-misma/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/oprah-winfrey-25-anos-siendo-ella-misma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 04:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[OPRAH WINFREY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7690</guid>
		<description><![CDATA[Algunos de los lectores de esta entrada conocerán a Oprah Winfrey, popular presentadora de los EEUU, mujer negra nacida en Misisipi en 1954. Nació en una familia pobre y desestructurada, soporto agresiones sexuales y abusos físicos con 13 años por parte de miembros de su familia, lo cual provocó su huida de casa. Embarazada a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/oprah-winfrey-25-anos-siendo-ella-misma//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SEXTA</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/situacion-financiera-de-la-sexta/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/situacion-financiera-de-la-sexta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[la sexta]]></category>
		<category><![CDATA[situación financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses, en estas mismas líneas, comunicamos la mala situación financiera de La Sexta. Todo ello, acentuado con la posible pérdida del Partido Socialista en las próximas elecciones (gran impulsor de esta televisión en la primera legislatura de Zapatero). La situación económica actual de La Sexta se puede ver a continuación. El año pasado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/situacion-financiera-de-la-sexta//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos campaña electoral Partido Popular (PP) y PSOE. Esto va de elecciones.</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/videos-campana-electoral-partido-popular-pp-y-psoeesto-va-de-elecciones/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/videos-campana-electoral-partido-popular-pp-y-psoeesto-va-de-elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 03:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7594</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, en Teleypunto, nos vestimos de elecciones, de modo que presentamos los vídeos a nivel nacional de los dos grandes partidos. PSOE PP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/videos-campana-electoral-partido-popular-pp-y-psoeesto-va-de-elecciones//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIERRE DE VEO7. CUANDO UN PRODUCTO SE CONVIERTE EN UNO MÁS.</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/cierre-de-veo7/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/cierre-de-veo7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7559</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocas horas ha saltado a la palestra la noticia del cierre de la sección de informativos y deportes del canal de El Mundo, VEO7. La noticia no se la esperaban muchas personas, según han informado medios de comunicación. Desde Teleypunto estábamos seguros de que esto en concreto se iba a producir; y no sólo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/cierre-de-veo7//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELEYPUNTO STRATEGY</title>
		<link>http://www.teleypunto.es/teleypunto-strategy/</link>
		<comments>http://www.teleypunto.es/teleypunto-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 04:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleypunto.es/?p=7511</guid>
		<description><![CDATA[This is a letter for the manager of this website. I can call him and tell what I am going to say but I prefer writing him this post. In this post I am going to say, after more than one year writing for this blog, what we have to do for improvement it. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teleypunto.es/teleypunto-strategy//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

